专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生.学年) |
|
|
文史类 | 文学类 | 语言文学类 | 俄语 | 4 | 179.5 | 100 | 610 |
|
英语 | 4 | 180 | 100 | 600 |
|
汉语言文学 | 4 | 179 | 100 | 625 |
|
法学类 | 法学 | 4 | 173.5 | 100 | 760 |
|
理工农类 | 理学类 | 数学类、物理学类、化学类、天文学类、地理科学类、大气科学类、海洋科学类、地球物理学类、生物科学类、统计学类 | 地理信息科学 | 4 | 179.5 | 100 | 1300 |
|
地球物理学、地质学、化学 | 4 | 180 | 100 | 1300 |
|
应用化学、应用物理学 | 4 | 180 | 100 | 1800 |
|
材料化学 | 4 | 177 | 100 | 1275 |
|
材料物理 | 4 | 174.5 | 100 | 1330 |
|
数学与应用数学、信息与计算科学 | 4 | 179 | 100 | 1325 |
|
工学类 | 力学类、机械类、仪器类、材料类、 能源动力类、电气类、电子信息类、自动化、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、海洋工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、建筑类、生物工程类 | 测绘工程 | 4 | 179 | 100 | 1325 |
|
勘查技术与工程、资源勘查工程、石油工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、环保设备工程、机械设计制造及其自动化、自动化、能源与动力工程、油气储运工程 | 4 | 180 | 100 | 1800 |
|
理工农类 | 工学类 | 同上 | 光电信息科学与工程、船舶与海洋工程、海洋油气工程、环境工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程、土木工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、物联网工程、机械工程、安全工程 | 4 | 180 | 100 | 1300 |
|
建筑学 | 5 | 226.5 | 100 | 1270 |
|
能源化学工程 | 4 | 177.5 | 100 | 1260 |
|
经济学类 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 国际经济与贸易、经济学 | 4 | 180 | 100 | 1300 |
|
管理学类 | 管理科学与工程类、工商管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 财务管理 | 4 | 179.5 | 100 | 1300 |
|
工程管理、行政管理、会计学 | 4 | 180 | 100 | 1300 |
|
市场营销 | 4 | 177.5 | 100 | 1260 |
|
信息管理与信息系统 | 4 | 180 | 100 | 1300 |
|
艺术类 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类 | 音乐学(西洋管弦乐方向) | 4 | 168 | 100 | 6000 |
|
音乐学 | 4 | 164 | 100 | 6000 |
|
咨询电话:86981600 投诉电话:86981603